๐๏ธ
Archived Content: This is the 2024 Even semester archive (Academic Year 2024โ2025).
Content is read-only and preserved for reference. For the active semester, visit
2026 Even โ
๐ Semester Details
| Academic Year | 2024โ2025 |
| Semester | Even Semester (Semester II) |
| Period | January 2025 โ June 2025 |
| Batch | 2024โ2028 |
| Course Code | CHE102 / CHE122 |
| Status | ARCHIVED |
๐จโ๐ฌ Faculty
๐จโ๐ฌ
Prof. Dr. Kuldeep Singh MRSC
Professor & HoD, Dept. of Applied Chemistry
Amity University MP, Gwalior โ 474005
๐ฌ Lab Experiments (Archived)
| Lab # | Experiment | Mapped COs | Status |
|---|---|---|---|
| Lab 1 | Determination of Water Hardness | CO2CO5 | Archived |
| Lab 2 | Determination of Water Alkalinity | CO2CO5 | Archived |
| Lab 3 | Determination of Residual Chlorine | CO2CO5 | Archived |
| Lab 4 | Synthesis of Urea-Formaldehyde Resin | CO6CO5 | Archived |
| Lab 5 | Determination of Dissolved Oxygen | CO2CO5 | Archived |
| Lab 6 | Determination of Surface Tension | CO4CO5 | Archived |
| Lab 7 | Paper Chromatography of Plant Pigments | CO1CO5 | Archived |
| Lab 8 | Viscosity vs. Temperature (Redwood) | CO4CO5 | Archived |
| Lab 9 | Water of Crystallization in Mohr's Salt | CO1CO5 | Archived |
| Lab 10 | Proximate Analysis of Coal | CO3CO5 | Archived |
| Lab 11 | Oxalic & Sulphuric Acid Determination | CO1CO5 | Archived |
| Lab 12 | Flash Point & Fire Point | CO3CO5 | Archived |
| Lab 13 | Iodine Value of Oil | CO1CO5 | Archived |
| Lab 14 | Acidity of Water | CO2CO5 | Archived |
| Lab 15 | Strength of KโCrโOโ (Iodometric) | CO1CO5 | Archived |
โน๏ธ
For detailed lab procedures, refer to the current semester labs page. The syllabus and experiments remain consistent across semesters.